010	内科	1	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	19	23.53	12.58	5.26	81.74						
010	内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	13	44.92	20.84	23.08	88.15						
010	内科	3	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 副傷病なし	12	7.92	8.48	0	61.58						
010	内科	4	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	12	25.67	11.67	0	71.75						
010	内科	5	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２なし	12	23	19.29	8.33	82.67						
340	呼吸器内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	39	31.49	20.48	5.13	84.69						
340	呼吸器内科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	26	16.77	9.59	0	70.42						
340	呼吸器内科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	25	26.08	12.58	4	82.52						
340	呼吸器内科	4	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	24	23.58	18.84	0	75.08						
340	呼吸器内科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	22	25.59	14.62	0	81						
350	循環器内科	1	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	96	25.56	17.71	3.13	85.69						
350	循環器内科	2	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	55	3.09	3.01	0	68.75						
350	循環器内科	3	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	28	18.25	12.37	0	70.54						
350	循環器内科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	27	15.37	10.8	3.7	81.78						
350	循環器内科	5	050130xx97000x	心不全 その他の手術あり 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	16	39.06	23.67	0	84.56						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	98	10.77	9.79	1.02	82.31						
500	消化器内科	2	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等２なし	42	9.45	8.27	0	75.95						
500	消化器内科	3	060280xxxxxxxx	アルコール性肝障害	24	8.38	14.62	0	54.58						
500	消化器内科	4	060335xx97x00x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	23	22.13	16.82	8.7	76						
500	消化器内科	5	060060xx97100x	胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	22	24.41	14.49	13.64	78.41						
280	神経内科	1	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	34	32.18	16.16	14.71	78.18						
280	神経内科	2	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	31	11.77	7.1	3.23	68.48						
280	神経内科	3	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	29	31.69	16.13	24.14	74.41						
280	神経内科	4	010060x2990211	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病１あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	16	38.19	18.54	18.75	84.38						
280	神経内科	5	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病１あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	16	37.63	18.24	18.75	79.25						
100	小児科	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	12	12.83	6.17	0	0						
100	小児科	2	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 副傷病なし	10	5.5	6.19	0	0.7						
100	小児科	3	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	6.64	-	-						
100	小児科	4	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	7.1	-	-						
100	小児科	5	140010x199x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２１あり	-	-	11.21	-	-						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	53	4.38	4.85	0	70.66						
110	外科	2	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	49	8.33	8.89	0	76.24						
110	外科	3	060150xx99xx0x	虫垂炎 手術なし 副傷病なし	33	7.21	6.94	0	42.55						
110	外科	4	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等２なし	25	5.64	10.34	0	59.2						
110	外科	5	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	18	16	15.02	0	75.72						
150	脳神経外科	1	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	25	44.44	18.81	20	69.64						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	25	9.96	9.67	0	79.32						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	15	26	7.34	6.67	65.27						
150	脳神経外科	4	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	12	5	7.1	8.33	56.75						
150	脳神経外科	5	010010xx99000x	脳腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	11	27.82	11.27	36.36	74.73						
220	産婦人科	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	15	4.33	6.17	0	0						
220	産婦人科	2	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	13	3.08	4.58	0	65.92						
220	産婦人科	3	120170xx99x0xx	早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等２なし	13	26.54	19.06	0	30.15						
220	産婦人科	4	120140xxxxxxxx	流産	11	1.18	2.51	0	36						
220	産婦人科	5	120165xx99xxxx	妊娠合併症等 手術なし	11	8	11.79	0	33.09						
240	耳鼻咽喉科	1	030428xxxxxxxx	突発性難聴	17	7.18	8.93	0	61.59						
240	耳鼻咽喉科	2	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	12	5.17	5.45	0	37.58						
240	耳鼻咽喉科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	12	3.33	5.01	0	62.25						
240	耳鼻咽喉科	4	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	-	-	6.8	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	030270xxxxxxxx	上気道炎	-	-	4.94	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	252	4.05	2.78	0	77.18						
230	眼科	2	020220xx97xxx0	緑内障 手術あり片眼	14	5.14	7.53	0	79						
230	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	12	11.75	9.33	0	59.08						
230	眼科	4	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	10	4	5.09	0	67.4						
230	眼科	5	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等２なし片眼	-	-	7.29	-	-						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	103	51.09	25.94	6.8	82.28						
120	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	56	34.93	19.4	5.36	84.27						
120	整形外科	3	160760xx97xxxx	前腕の骨折 手術あり	38	7.39	5.54	0	67.13						
120	整形外科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	25	18.64	12.55	0	67.28						
120	整形外科	5	160660xxxx0x0x	皮下軟部損傷・挫滅損傷、開放創 手術・処置等１なし 副傷病なし	24	12.79	9.79	0	70.5						
300	皮膚科	1	080100xxxx0xxx	薬疹、中毒疹 手術・処置等１なし	-	-	10.81	-	-						
300	皮膚科	2	161000x299x0xx	熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷（Burn Index10以上） 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	18.15	-	-						
300	皮膚科	3	080050xxxxxxxx	湿疹、皮膚炎群	-	-	10.67	-	-						
300	皮膚科	4	080110xxxxx0xx	水疱症 手術・処置等２なし	-	-	28.56	-	-						
300	皮膚科	5	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	3.52	-	-						
310	泌尿器科	1	110070xx99x20x	膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし	12	5.08	10.65	0	78.08						
310	泌尿器科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	10	15.1	12.58	0	78.5						
310	泌尿器科	3	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患 その他の手術あり 副傷病なし	-	-	7.38	-	-						
310	泌尿器科	4	110080xx99001x	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病あり	-	-	12.69	-	-						
310	泌尿器科	5	11012xxx99xx0x	上部尿路疾患 手術なし 副傷病なし	-	-	6.71	-	-						
