010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	19	30.68	20.51	15.79	88.79						
010	内科	2	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	17	16.29	11.04	5.88	82.12						
010	内科	3	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２なし	16	32.25	19.20	0.00	81.94						
010	内科	4	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	10	9.80	8.15	0.00	71.70						
010	内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	-	-	13.00	-	-						
340	呼吸器内科	1	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	29	10.62	9.42	0.00	74.86						
340	呼吸器内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	23	36.91	18.61	0.00	76.04						
340	呼吸器内科	3	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	22	25.68	13.30	0.00	73.50						
340	呼吸器内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	18	37.22	20.51	16.67	87.72						
340	呼吸器内科	5	040150xx99x0xx	肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術なし 手術・処置等２なし	17	42.06	22.63	5.88	73.12						
350	循環器内科	1	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	97	21.99	17.23	6.19	83.68						
350	循環器内科	2	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	59	3.07	3.07	1.69	69.17						
350	循環器内科	3	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	36	14.83	10.56	2.78	79.72						
350	循環器内科	4	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	29	5.52	4.44	0.00	73.72						
350	循環器内科	5	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	25	13.28	12.09	0.00	67.24						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	117	12.56	9.53	2.56	83.09						
500	消化器内科	2	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	33	9.00	8.11	0.00	73.48						
500	消化器内科	3	060280xxxxxxxx	アルコール性肝障害	30	3.80	13.95	0.00	65.70						
500	消化器内科	4	060020xx99x3xx	胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２３あり	27	8.33	6.36	0.00	70.81						
500	消化器内科	5	060060xx9710xx	胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	26	18.46	13.64	15.38	85.50						
280	神経内科	1	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	39	34.72	15.54	10.26	80.54						
280	神経内科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	26	24.00	15.64	23.08	74.77						
280	神経内科	3	010060x2990001	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	22	32.14	6.30	0.00	79.09						
280	神経内科	4	010060x2990211	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病１あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	20	39.80	17.42	25.00	83.20						
280	神経内科	5	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	18	18.61	7.48	5.56	68.06						
100	小児科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	-	-	13.00	-	-						
100	小児科	2	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	6.13	-	-						
100	小児科	3	010110xxxxx4xx	免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等２４あり	-	-	16.95	-	-						
100	小児科	4	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 定義副傷病なし	-	-	6.47	-	-						
100	小児科	5	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	6.46	-	-						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	48	5.75	4.86	0.00	71.81						
110	外科	2	060150xx99xx0x	虫垂炎 手術なし 定義副傷病なし	32	8.38	7.17	0.00	46.69						
110	外科	3	060035xx99x6xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり	28	3.04	4.51	0.00	67.25						
110	外科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	24	12.17	9.08	0.00	70.17						
110	外科	5	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	23	20.74	16.19	4.35	71.87						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	31	31.19	9.68	9.68	79.19						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	23	47.43	18.86	39.13	72.22						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	12	19.83	8.18	8.33	66.25						
150	脳神経外科	4	010010xx9900xx	脳腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	11	53.73	11.50	54.55	62.36						
150	脳神経外科	5	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上） 手術なし 手術・処置等２なし	10	48.60	22.35	50.00	78.70						
220	産婦人科	1	120140xxxxxxxx	流産	15	1.60	2.42	0.00	33.47						
220	産婦人科	2	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	14	3.50	4.44	0.00	60.14						
220	産婦人科	3	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	12	4.75	6.13	0.00	0.00						
220	産婦人科	4	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり 定義副傷病なし	10	2.90	4.34	0.00	71.70						
220	産婦人科	5	120230xx02xxxx	子宮の非炎症性障害 子宮鏡下子宮中隔切除術、子宮内腔癒着切除術（癒着剥離術を含む。）等	10	1.10	2.49	0.00	48.90						
240	耳鼻咽喉科	1	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	20	5.70	5.63	0.00	40.60						
240	耳鼻咽喉科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	15	7.27	4.94	0.00	72.13						
240	耳鼻咽喉科	3	030428xxxxxxxx	突発性難聴	12	8.00	8.81	0.00	67.83						
240	耳鼻咽喉科	4	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	11	9.18	6.71	0.00	46.55						
240	耳鼻咽喉科	5	030390xx99xxxx	顔面神経障害 手術なし	-	-	9.17	-	-						
230	眼科	1	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	-	-	8.97	-	-						
230	眼科	2	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり片眼	-	-	5.65	-	-						
230	眼科	3	020350xx97x0xx	脈絡膜の疾患 手術あり 手術・処置等２なし	-	-	7.02	-	-						
230	眼科	4	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	-	-	2.76	-	-						
230	眼科	5	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	-	-	6.49	-	-						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	107	47.75	25.09	12.15	85.12						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	42	7.10	5.18	0.00	67.31						
120	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	36	39.14	18.81	2.78	82.56						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	30	35.13	23.36	0.00	75.53						
120	整形外科	5	160660xxxx0x0x	皮下軟部損傷・挫滅損傷、開放創 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	19	11.37	8.88	0.00	78.21						
300	皮膚科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	3.81	-	-						
300	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	-	-	12.87	-	-						
300	皮膚科	3	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	-	-	9.12	-	-						
300	皮膚科	4	080110xxxxx0xx	水疱症 手術・処置等２なし	-	-	28.91	-	-						
300	皮膚科	5	161000x199x0xx	熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷（Burn Index10未満） 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	12.57	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx9900xx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	10	34.80	10.08	0.00	84.10						
310	泌尿器科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	-	-	13.00	-	-						
310	泌尿器科	3	110060xx01x0xx	腎盂・尿管の悪性腫瘍 腎（尿管）悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	-	-	13.08	-	-						
310	泌尿器科	4	11013xxx97xxxx	下部尿路疾患 その他の手術あり	-	-	9.91	-	-						
310	泌尿器科	5	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病なし	-	-	7.26	-	-						
