010	内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	15	27.53	10.39	6.67	75.53						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	14	27.36	13.14	7.14	83.14						
010	内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	11	40.55	20.57	0.00	86.00						
010	内科	4	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２なし	-	-	19.22	-	-						
010	内科	5	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	7.87	-	-						
340	呼吸器内科	1	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	60	6.85	9.07	0.00	79.47						
340	呼吸器内科	2	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	25	2.00	2.03	0.00	56.52						
340	呼吸器内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	17	15.71	18.42	0.00	75.29						
340	呼吸器内科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	16	17.44	13.12	12.50	76.69						
340	呼吸器内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	15	42.47	20.57	26.67	83.47						
350	循環器内科	1	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	83	3.27	3.06	0.00	71.63						
350	循環器内科	2	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	59	25.68	17.35	3.39	85.19						
350	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	29	6.66	4.36	0.00	69.24						
350	循環器内科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	29	12.97	10.24	0.00	79.48						
350	循環器内科	5	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	19	14.00	11.87	0.00	71.11						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	120	8.12	9.21	0.00	82.19						
500	消化器内科	2	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	39	8.90	7.96	0.00	76.23						
500	消化器内科	3	060280xxxxxxxx	アルコール性肝障害	36	5.94	13.91	0.00	64.08						
500	消化器内科	4	060340xx99x0xx	胆管（肝内外）結石、胆管炎 手術なし 手術・処置等２なし	27	20.11	9.62	3.70	80.78						
500	消化器内科	5	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	21	10.43	7.70	0.00	60.57						
280	神経内科	1	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	22	40.18	15.57	13.64	80.95						
280	神経内科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	18	37.83	15.63	11.11	76.78						
280	神経内科	3	010060x2990211	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病１あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	16	46.81	17.61	12.50	83.69						
280	神経内科	4	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病１あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	15	21.07	17.48	0.00	79.20						
280	神経内科	5	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	13	25.54	7.22	0.00	73.23						
100	小児科	1	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 定義副傷病なし	14	5.64	5.83	0.00	0.93						
100	小児科	2	140010x199x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２１あり	-	-	10.48	-	-						
100	小児科	3	150040xxxxx0xx	熱性けいれん 手術・処置等２なし	-	-	3.83	-	-						
100	小児科	4	060150xx99xx0x	虫垂炎 手術なし 定義副傷病なし	-	-	7.31	-	-						
100	小児科	5	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	6.13	-	-						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	31	4.23	4.74	0.00	69.48						
110	外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	26	5.92	6.25	0.00	65.50						
110	外科	3	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	24	13.08	15.76	0.00	73.38						
110	外科	4	060035xx99x6xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり	24	3.00	4.54	0.00	63.63						
110	外科	5	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	24	5.00	10.15	0.00	60.96						
150	脳神経外科	1	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	23	43.17	18.90	17.39	75.17						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	18	27.33	8.30	5.56	73.11						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	14	16.36	9.78	0.00	80.21						
150	脳神経外科	4	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上） 手術なし 手術・処置等２なし	10	37.30	22.42	30.00	76.10						
150	脳神経外科	5	010020x099x0xx	くも膜下出血、破裂脳動脈瘤（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	8.46	-	-						
220	産婦人科	1	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	17	5.71	6.11	0.00	52.12						
220	産婦人科	2	120140xxxxxxxx	流産	13	1.08	2.44	0.00	32.85						
220	産婦人科	3	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	13	4.00	6.13	0.00	0.00						
220	産婦人科	4	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	12	2.50	4.34	0.00	57.92						
220	産婦人科	5	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等２なし	10	2.90	3.05	0.00	39.90						
240	耳鼻咽喉科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	45	4.69	4.92	0.00	63.27						
240	耳鼻咽喉科	2	030390xx99xxxx	顔面神経障害 手術なし	13	9.15	9.01	0.00	66.69						
240	耳鼻咽喉科	3	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	12	5.67	5.71	0.00	46.42						
240	耳鼻咽喉科	4	030428xxxxxxxx	突発性難聴	-	-	8.75	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	03001xxx99x0xx	頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	12.14	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	-	-	2.71	-	-						
230	眼科	2	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり片眼	-	-	5.36	-	-						
230	眼科	3	020350xx97x0xx	脈絡膜の疾患 手術あり 手術・処置等２なし	-	-	6.66	-	-						
230	眼科	4	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	-	-	8.48	-	-						
230	眼科	5	020200xx9700xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	6.07	-	-						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	105	47.12	25.32	2.86	85.26						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	34	33.65	23.02	0.00	75.09						
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	30	8.60	4.99	3.33	74.73						
120	整形外科	4	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	25	29.96	19.34	8.00	79.04						
120	整形外科	5	160660xxxx0x0x	皮下軟部損傷・挫滅損傷、開放創 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	24	12.08	8.98	0.00	70.63						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	-	-	13.07	-	-						
300	皮膚科	2	080110xxxxx0xx	水疱症 手術・処置等２なし	-	-	29.17	-	-						
300	皮膚科	3	161000x199x0xx	熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷（Burn Index10未満） 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	12.25	-	-						
300	皮膚科	4	161000x299x0xx	熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷（Burn Index10以上） 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	18.32	-	-						
300	皮膚科	5	180060xx99xxxx	その他の新生物 手術なし	-	-	5.30	-	-						
310	泌尿器科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	11	7.27	13.14	9.09	79.45						
310	泌尿器科	2	110080xx9900xx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	9.24	-	-						
310	泌尿器科	3	11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患 精索捻転手術等	-	-	3.77	-	-						
310	泌尿器科	4	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	10.39	-	-						
310	泌尿器科	5	11013xxx97xxxx	下部尿路疾患 その他の手術あり	-	-	10.10	-	-						
