010	内科	1	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	25	14.24	7.59	0.00	68.64						
010	内科	2	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２なし	17	17.53	19.61	0.00	79.00						
010	内科	3	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	-	-	5.70	-	-						
010	内科	4	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	11.77	-	-						
010	内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	21.11	-	-						
340	呼吸器内科	1	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	60	7.00	8.60	0.00	78.07						
340	呼吸器内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	33	25.70	18.57	0.00	75.48						
340	呼吸器内科	3	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	20	2.00	2.03	0.00	56.65						
340	呼吸器内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	20	32.65	21.11	5.00	86.10						
340	呼吸器内科	5	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	19	19.53	17.54	0.00	84.11						
350	循環器内科	1	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	78	3.13	3.04	1.28	70.09						
350	循環器内科	2	050050xx9910x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	64	21.56	17.54	1.56	86.11						
350	循環器内科	3	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	41	17.27	9.89	0.00	80.95						
350	循環器内科	4	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	31	5.58	4.26	0.00	71.71						
350	循環器内科	5	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	16	14.81	11.59	0.00	69.19						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	112	6.65	8.94	1.79	81.75						
500	消化器内科	2	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	29	9.03	7.76	0.00	75.38						
500	消化器内科	3	060140xx97x0xx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの） その他の手術あり 手術・処置等２なし	27	15.74	10.88	0.00	71.22						
500	消化器内科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	20	13.10	9.00	0.00	76.35						
500	消化器内科	5	060350xx99x00x	急性膵炎、被包化壊死 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	20	19.25	10.33	0.00	67.70						
280	神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	42	22.31	15.97	7.14	73.45						
280	神経内科	2	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	20	42.20	16.01	5.00	78.25						
280	神経内科	3	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病１あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	14	46.64	17.76	14.29	80.07						
280	神経内科	4	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	11	15.36	7.33	9.09	67.91						
280	神経内科	5	010060x2990400	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5	-	-	19.98	-	-						
100	小児科	1	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	11	5.36	5.89	0.00	0.64						
100	小児科	2	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	6.05	-	-						
100	小児科	3	060150xx99xxxx	虫垂炎 手術なし	-	-	7.93	-	-						
100	小児科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	-	-	5.70	-	-						
100	小児科	5	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	7.33	-	-						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	56	4.20	4.59	0.00	70.96						
110	外科	2	060150xx99xxxx	虫垂炎 手術なし	33	8.18	7.93	3.03	60.36						
110	外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	30	5.57	6.07	3.33	67.27						
110	外科	4	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	24	13.04	15.40	0.00	74.54						
110	外科	5	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	22	5.27	9.99	0.00	60.59						
150	脳神経外科	1	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	21	29.57	19.58	9.52	72.71						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	21	14.10	8.54	0.00	75.10						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	18	10.89	10.14	0.00	81.39						
150	脳神経外科	4	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上） 手術なし 手術・処置等２なし	14	77.14	23.28	50.00	75.57						
150	脳神経外科	5	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	-	-	2.95	-							
220	産婦人科	1	120140xxxxxxxx	流産	11	1.18	2.45	0.00	35.91						
220	産婦人科	2	120165xx99xxxx	妊娠合併症等 手術なし	10	5.40	10.62	0.00	32.00						
220	産婦人科	3	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	-	-	4.27	-	-						
220	産婦人科	4	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	-	-	5.98	-	-						
220	産婦人科	5	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	-	-	9.27	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	19	5.42	4.79	0.00	65.84						
240	耳鼻咽喉科	2	030390xx99xxxx	顔面神経障害 手術なし	10	8.70	8.81	0.00	59.30						
240	耳鼻咽喉科	3	030428xxxxxxxx	突発性難聴	-	-	8.56	-	-						
240	耳鼻咽喉科	4	03001xxx99x0xx	頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	12.44	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	-	-	5.69	-	-						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	97	55.92	26.42	5.15	85.24						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	32	35.75	22.44	0.00	78.09						
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	23	3.00	4.86	0.00	56.83						
120	整形外科	4	160610xx97xxxx	四肢筋腱損傷 その他の手術あり	20	6.30	9.03	0.00	57.15						
120	整形外科	5	160660xxxx000x	皮下軟部損傷・挫滅損傷、開放創 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	20	7.15	9.02	0.00	61.65						
310	泌尿器科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	13	16.08	13.61	7.69	70.31						
310	泌尿器科	2	110080xx9903xx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２３あり	11	3.18	12.17	0.00	75.18						
310	泌尿器科	3	11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患 精索捻転手術等	-	-	3.73	-	-						
310	泌尿器科	4	110060xx99x20x	腎盂・尿管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	-	-	9.46	-	-						
310	泌尿器科	5	110080xx99001x	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病あり	-	-	12.82	-	-						
