010	内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	20	18.80	11.49	5.00	76.50						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	19	21.42	13.52	10.53	80.21						
010	内科	3	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	16	10.94	7.57	0.00	73.88						
010	内科	4	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２なし	14	28.43	20.03	7.14	81.79						
010	内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	14	38.43	20.60	7.14	90.36						
340	呼吸器内科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	50	2.00	2.03	0.00	54.98						
340	呼吸器内科	2	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	21	12.48	13.59	9.52	80.38						
340	呼吸器内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	21	27.86	20.60	4.76	87.48						
340	呼吸器内科	4	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	18	12.50	8.33	0.00	70.89						
340	呼吸器内科	5	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	18	18.06	18.65	5.56	74.89						
350	循環器内科	1	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	77	3.04	3.05	0.00	70.49						
350	循環器内科	2	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	64	26.16	17.38	3.13	81.44						
350	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	32	4.78	4.26	0.00	74.59						
350	循環器内科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	25	15.80	9.77	4.00	81.12						
350	循環器内科	5	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	23	15.61	11.54	0.00	71.26						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	102	8.48	8.75	1.96	82.72						
500	消化器内科	2	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	39	8.74	7.61	0.00	75.49						
500	消化器内科	3	060340xx99x0xx	胆管（肝内外）結石、胆管炎 手術なし 手術・処置等２なし	35	22.97	9.55	11.43	84.31						
500	消化器内科	4	060350xx99x00x	急性膵炎、被包化壊死 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	25	16.44	10.22	4.00	69.76						
500	消化器内科	5	060140xx97x0xx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの） その他の手術あり 手術・処置等２なし	22	13.73	10.92	4.55	72.05						
280	神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	28	38.21	15.70	14.29	75.29						
280	神経内科	2	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	19	39.11	15.57	10.53	76.42						
280	神経内科	3	010060x2990400	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5	13	57.08	19.17	15.38	86.46						
280	神経内科	4	010060x2990211	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病１あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	10	46.60	17.61	10.00	79.00						
280	神経内科	5	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病１あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	10	52.80	17.39	0.00	82.70						
100	小児科	1	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	14	6.07	5.96	0.00	0.93						
100	小児科	2	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。） 定義副傷病なし	12	4.25	8.60	0.00	2.42						
100	小児科	3	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	10	4.10	5.64	0.00	7.40						
100	小児科	4	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	7.20	-	-						
100	小児科	5	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	6.37	-	-						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	53	5.77	4.55	0.00	69.53						
110	外科	2	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	33	10.45	8.95	0.00	73.24						
110	外科	3	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	33	5.42	9.88	0.00	63.58						
110	外科	4	06007xxx9905xx	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２５あり	25	2.00	7.32	0.00	72.56						
110	外科	5	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	22	14.55	15.12	0.00	72.82						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	24	14.58	9.88	0.00	74.96						
150	脳神経外科	2	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上） 手術なし 手術・処置等２なし	20	42.00	22.61	30.00	77.85						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	13	25.15	19.09	23.08	66.38						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	12	26.83	8.38	0.00	75.50						
150	脳神経外科	5	010020x199x00x	くも膜下出血、破裂脳動脈瘤（JCS10以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	13.25	-	-						
220	産婦人科	1	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満） 手術なし	10	17.10	20.10	60.00	35.70						
220	産婦人科	2	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	-	-	9.23	-	-						
220	産婦人科	3	120140xxxxxxxx	流産	-	-	2.43	-	-						
220	産婦人科	4	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	6.07	-	-						
220	産婦人科	5	120010xx97x00x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	9.00	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	28	5.29	4.73	0.00	66.71						
240	耳鼻咽喉科	2	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	16	5.25	5.51	0.00	47.94						
240	耳鼻咽喉科	3	030390xx99xxxx	顔面神経障害 手術なし	-	-	8.71	-	-						
240	耳鼻咽喉科	4	030428xxxxxxxx	突発性難聴	-	-	8.55	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	-	-	7.53	-	-						
230	眼科	1	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	13	8.54	5.67	0.00	71.31						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	11	5.27	2.54	0.00	79.36						
230	眼科	3	020200xx9700xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	5.71	-	-						
230	眼科	4	020220xx01xxx0	緑内障 緑内障手術　濾過手術片眼	-	-	8.70	-	-						
230	眼科	5	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	-	-	7.81	-	-						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	116	56.14	25.50	7.76	84.83						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	41	6.51	4.76	0.00	64.05						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	37	36.97	21.96	0.00	77.76						
120	整形外科	4	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	22	38.82	19.34	0.00	84.64						
120	整形外科	5	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等	18	39.00	18.32	0.00	61.56						
310	泌尿器科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	20	18.30	13.52	10.00	79.70						
310	泌尿器科	2	110080xx99001x	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病あり	-	-	12.85	-	-						
310	泌尿器科	3	11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患 精索捻転手術等	-	-	3.69	-	-						
310	泌尿器科	4	11012xxx99xxxx	上部尿路疾患 手術なし	-	-	7.92	-	-						
310	泌尿器科	5	110060xx99x20x	腎盂・尿管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	-	-	9.37	-	-						
