010	内科	1	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	21	16.43	7.38	0.00	71.43						
010	内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	19	31.95	16.40	5.26	86.26						
010	内科	3	130040xx99x5xx	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等２５あり	19	2.37	14.69	0.00	68.58						
010	内科	4	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等２１あり	10	55.00	33.81	0.00	71.60						
010	内科	5	130060xx97x40x	骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	-	-	18.57	-	-						
340	呼吸器内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	61	31.05	20.78	6.56	87.75						
340	呼吸器内科	2	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	51	2.00	2.02	0.00	55.04						
340	呼吸器内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	44	18.91	16.40	2.27	86.75						
340	呼吸器内科	4	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	26	22.27	17.33	3.85	86.54						
340	呼吸器内科	5	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	25	5.20	8.16	0.00	73.60						
350	循環器内科	1	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	80	3.05	3.07	0.00	70.14						
350	循環器内科	2	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	71	26.38	17.33	1.41	83.94						
350	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	54	4.87	4.18	0.00	73.87						
350	循環器内科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	25	14.76	9.59	0.00	85.44						
350	循環器内科	5	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	24	5.08	5.15	0.00	78.71						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	145	8.50	8.88	0.00	81.96						
500	消化器内科	2	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	32	8.72	7.45	0.00	76.94						
500	消化器内科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	26	20.73	9.08	3.85	76.96						
500	消化器内科	4	060140xx97x0xx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの） その他の手術あり 手術・処置等２なし	22	10.55	10.93	4.55	69.23						
500	消化器内科	5	060335xx97x0xx	胆嚢炎等 その他の手術あり 手術・処置等２なし	21	23.95	18.03	0.00	77.24						
280	神経内科	1	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	68	31.15	16.89	8.82	77.84						
280	神経内科	2	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	61	36.00	16.94	6.56	80.64						
280	神経内科	3	010060xx99x21x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病あり	19	47.63	30.25	15.79	84.95						
280	神経内科	4	010060xx99x00x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	18	53.22	5.92	0.00	82.28						
280	神経内科	5	010160xx99x00x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	13	54.08	17.95	0.00	76.23						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	53	4.17	4.54	0.00	72.13						
110	外科	2	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	26	10.27	9.08	0.00	73.62						
110	外科	3	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	26	5.08	9.77	0.00	65.62						
110	外科	4	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	21	16.29	14.81	0.00	72.62						
110	外科	5	060150xx99xxxx	虫垂炎 手術なし	16	7.50	8.00	0.00	56.31						
150	脳神経外科	1	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	26	41.58	18.68	34.62	76.19						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	17	12.35	9.83	0.00	74.06						
150	脳神経外科	3	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上） 手術なし 手術・処置等２なし	13	17.08	22.21	30.77	74.15						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	11	28.18	7.99	0.00	74.64						
150	脳神経外科	5	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	10	17.00	11.90	0.00	81.60						
220	産婦人科	1	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。） 腹腔鏡によるもの等	11	5.91	5.97	0.00	47.18						
220	産婦人科	2	120140xxxxxxxx	流産	10	1.60	2.44	0.00	33.20						
220	産婦人科	3	12002xxx99x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	9.02	-	-						
220	産婦人科	4	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	-	-	9.20	-	-						
220	産婦人科	5	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満） 手術なし	-	-	19.47	-	-						
240	耳鼻咽頭科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	37	5.03	5.84	0.00	60.51						
240	耳鼻咽頭科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	30	4.27	4.67	0.00	73.03						
240	耳鼻咽頭科	3	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	26	4.92	5.63	0.00	45.85						
240	耳鼻咽頭科	4	030320xxxxxxxx	鼻中隔弯曲症	-	-	5.63	-	-						
240	耳鼻咽頭科	5	030428xxxxx0xx	突発性難聴 手術・処置等２なし	-	-	8.21	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	137	4.01	2.49	0.00	78.12						
230	眼科	2	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	-	-	5.47	-	-						
230	眼科	3	020220xx97xxx0	緑内障 その他の手術あり片眼	-	-	4.52	-	-						
230	眼科	4	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等２なし片眼	-	-	5.89	-	-						
230	眼科	5	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり片眼	-	-	4.83	-	-						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	102	50.91	25.29	2.94	85.68						
120	整形外科	2	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等	39	2.62	5.95	0.00	71.95						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	35	36.77	21.38	0.00	74.51						
120	整形外科	4	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	31	46.90	19.16	3.23	81.84						
120	整形外科	5	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等	19	32.63	17.84	0.00	60.53						
310	泌尿器科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	16	13.50	13.66	0.00	70.88						
310	泌尿器科	2	110070xx99x20x	膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	14	2.93	8.64	0.00	79.21						
310	泌尿器科	3	110080xx99001x	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病あり	-	-	13.32	-	-						
310	泌尿器科	4	11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患 精索捻転手術等	-	-	3.53	-	-						
310	泌尿器科	5	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病なし	-	-	7.30	-	-						
