010	内科	1	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２なし	25	19.16	18.99	0.00	78.88						
010	内科	2	040080x099x0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	21	16.52	14.34	0.00	81.33						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓または尿路の感染症 手術なし	20	30.35	12.60	10.00	83.75						
340	呼吸器内科	1	040080x099x0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	110	30.35	14.34	2.73	81.12						
340	呼吸器内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	75	40.71	21.69	5.33	84.85						
340	呼吸器内科	3	040040xx99100x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	25	3.92	3.29	4.00	68.40						
350	循環器内科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	109	3.56	3.07	0.92	70.65						
350	循環器内科	2	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	57	25.07	18.30	3.51	84.26						
350	循環器内科	3	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	44	7.39	5.99	4.55	73.41						
500	消化器内科	1	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等２なし	47	11.02	9.20	0.00	75.30						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	44	11.48	10.93	11.36	72.66						
500	消化器内科	3	060335xx97x0xx	胆嚢水腫、胆嚢炎等 その他の手術あり 手術・処置等２なし	24	13.17	19.54	4.17	75.00						
280	神経内科	1	010060x099000x	脳梗塞（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	62	31.68	15.80	3.23	78.76						
280	神経内科	2	010060x099030x	脳梗塞（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２３あり 副傷病なし	44	49.61	18.08	18.18	77.61						
280	神経内科	3	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	15	46.13	7.03	0.00	77.93						
100	小児科	1	040080x1xxx0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳未満） 手術・処置等２なし	63	4.41	5.72	0.00	2.67						
100	小児科	2	080050xxxxxxxx	湿疹、皮膚炎群	55	2.64	11.08	0.00	2.78						
100	小児科	3	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 副傷病なし	37	4.22	6.31	0.00	3.86						
110	外科	1	060035xx0100xx	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	30	13.97	17.41	0.00	68.43						
110	外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	27	7.33	6.96	0.00	65.41						
110	外科	3	060150xx99xx0x	虫垂炎 手術なし 副傷病なし	26	6.62	6.72	0.00	45.27						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	32	13.59	10.02	12.50	71.72						
150	脳神経外科	2	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	20	30.15	19.32	20.00	70.95						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	15	7.60	7.52	0.00	65.60						
220	産婦人科	1	120140xxxxxxxx	流産	38	1.58	2.34	0.00	34.95						
220	産婦人科	2	120170xx99x0xx	早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等２なし	19	10.68	20.87	15.79	30.79						
220	産婦人科	3	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	17	2.29	5.33	0.00	64.59						
240	耳鼻咽喉科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	35	5.20	5.31	0.00	70.34						
240	耳鼻咽喉科	2	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	24	5.50	5.53	0.00	37.75						
240	耳鼻咽喉科	3	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	12	13.83	8.20	0.00	28.42						
230	眼科	1	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり片眼	-	-	7.42	-	-						
230	眼科	2	020110xx99xxxx	白内障、水晶体の疾患 手術なし	-	-	2.72	-	-						
230	眼科	3	020220xx97xxx0	緑内障 手術あり片眼	-	-	9.57	-	-						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	120	45.83	28.70	5.83	84.54						
120	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	69	27.93	21.52	1.45	80.41						
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 副傷病なし	31	3.81	5.70	0.00	59.94						
300	皮膚科	1	161000x199x0xx	熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷（Burn Index10未満） 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	12.66	-	-						
300	皮膚科	2	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	3.58	-	-						
300	皮膚科	3	080250xx99x1xx	褥瘡潰瘍 手術なし 手術・処置等２あり	-	-	36.16	-	-						
310	泌尿器科	1	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	39	7.44	7.59	0.00	78.10						
310	泌尿器科	2	110310xx99xxxx	腎臓または尿路の感染症 手術なし	16	8.56	12.60	0.00	80.81						
310	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等１なし 副傷病なし	12	5.75	5.91	0.00	67.42						
