010	内科	1	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	24	16.21	12.84	0.00%	69.67						
010	内科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	18	28.67	12.43	11.11%	81.89						
010	内科	3	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 副傷病なし	18	10.78	8.87	0.00%	65.22						
010	内科	4	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２なし	15	30.13	19.24	6.67%	78.40						
010	内科	5	180040xx01x0xx	手術・処置等の合併症 内シャント又は外シャント設置術等 手術・処置等２なし	15	15.53	12.65	0.00%	70.20						
340	呼吸器内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	54	32.74	21.25	3.70%	85.22						
340	呼吸器内科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	43	13.23	12.35	0.00%	67.09						
340	呼吸器内科	3	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	26	3.00	3.68	0.00%	72.69						
340	呼吸器内科	4	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア2	22	27.41	15.29	4.55%	88.36						
340	呼吸器内科	5	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア1	19	35.89	13.60	5.26%	86.47						
350	循環器内科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	96	3.46	3.06	0.00%	70.52						
350	循環器内科	2	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	65	20.72	17.95	3.08%	81.35						
350	循環器内科	3	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	29	7.45	4.71	0.00%	71.72						
350	循環器内科	4	050080xx9900xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	26	16.46	13.52	0.00%	84.08						
350	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	22	14.09	11.38	1.52%	81.36						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	87	14.99	11.06	2.30%	75.66						
500	消化器内科	2	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等２なし	49	9.78	9.02	0.00%	74.00						
500	消化器内科	3	060060xx97100x	胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	27	23.19	16.26	11.11%	81.70						
500	消化器内科	4	060035xx99x70x	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２７あり 副傷病なし	25	3.24	4.84	0.00%	72.12						
500	消化器内科	5	060335xx97x00x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	24	16.46	17.45	0.00%	76.17						
280	神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	22	22.95	16.54	13.64%	70.00						
280	神経内科	2	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	21	18.43	7.12	4.76%	68.24						
280	神経内科	3	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作 手術・処置等２なし	14	16.29	6.38	0.00%	77.71						
280	神経内科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	10	15.50	5.24	0.00%	74.50						
280	神経内科	5	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	-	-	16.73	-	-						
100	小児科	1	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 副傷病なし	18	5.00	6.02	0.00%	1.06						
100	小児科	2	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 副傷病なし	17	4.06	6.42	0.00%	3.76						
100	小児科	3	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	15	3.60	7.12	6.67%	7.20						
100	小児科	4	150040xxxxx0xx	熱性けいれん 手術・処置等２なし	12	2.92	3.95	0.00%	2.67						
100	小児科	5	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	11	3.00	5.50	0.00%	7.55						
110	外科	1	060035xx01000x	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	25	13.64	15.92	0.00%	75.96						
110	外科	2	060020xx02x0xx	胃の悪性腫瘍 胃切除術　悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	22	15.41	17.65	0.00%	76.14						
110	外科	3	060150xx99xx0x	虫垂炎 手術なし 副傷病なし	19	5.79	6.91	0.00%	43.79						
110	外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	19	6.26	6.82	0.00%	59.68						
110	外科	5	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等２なし	17	5.65	11.57	0.00%	59.12						
150	脳神経外科	1	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	25	41.00	19.35	12.00%	72.12						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	19	13.79	9.87	0.00%	80.58						
150	脳神経外科	3	010040x199x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	16	41.06	22.05	31.25%	81.94						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	10	28.20	7.52	10.00%	72.80						
150	脳神経外科	5	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	-	-	3.20	-	-						
220	産婦人科	1	120140xxxxxxxx	流産	41	1.49	2.43	0.00%	34.41						
220	産婦人科	2	120170xx99x0xx	早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等２なし	17	20.00	20.79	0.00%	32.71						
220	産婦人科	3	060030xx99x3xx	小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２３あり	13	3.00	7.86	0.00%	72.77						
220	産婦人科	4	120070xx01xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　開腹によるもの等	11	10.27	10.36	0.00%	44.09						
220	産婦人科	5	120165xx99xxxx	妊娠合併症等 手術なし	11	13.91	12.29	0.00%	34.55						
240	耳鼻咽喉科	1	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	43	5.42	5.50	0.00%	42.84						
240	耳鼻咽喉科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	31	5.32	5.24	0.00%	72.84						
240	耳鼻咽喉科	3	030270xxxxxxxx	上気道炎	14	5.57	4.83	0.00%	35.21						
240	耳鼻咽喉科	4	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	11	9.09	7.47	0.00%	51.27						
240	耳鼻咽喉科	5	030428xxxxxxxx	突発性難聴	11	8.09	9.37	0.00%	61.82						
230	眼科	1	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり片眼	-	-	7.01	-	-						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	-	-	2.91	-	-						
230	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	-	-	10.53	-	-						
230	眼科	4	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	-	-	7.72	-	-						
230	眼科	5	020210xx99x0xx	網膜血管閉塞症 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	6.69	-	-						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	94	48.79	27.63	9.57%	84.15						
120	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	56	28.52	20.57	1.79%	80.80						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	27	33.41	26.26	0.00%	76.78						
120	整形外科	4	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 手術・処置等２なし	20	42.50	20.45	5.00%	84.35						
120	整形外科	5	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 副傷病なし	19	5.84	5.49	0.00%	63.32						
300	皮膚科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	3.64	-	-						
300	皮膚科	2	080080xxxxxxxx	痒疹、蕁麻疹	-	-	6.58	-	-						
300	皮膚科	3	080190xxxxxxxx	脱毛症	-	-	3.72	-	-						
300	皮膚科	4	161000x199x0xx	熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷（Burn Index10未満） 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	12.64	-	-						
300	皮膚科	5	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	4.19	-	-						
310	泌尿器科	1	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	30	9.57	7.44	0.00%	76.23						
310	泌尿器科	2	110070xx99x20x	膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし	12	3.50	11.72	0.00%	71.67						
310	泌尿器科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	-	-	12.43	-	-						
310	泌尿器科	4	110060xx99x20x	腎盂・尿管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし	-	-	11.71	-	-						
310	泌尿器科	5	110080xx02x0xx	前立腺の悪性腫瘍 精巣摘出術 手術・処置等２なし	-	-	6.10	-	-						
