010	内科	1	K610-3	内シャント又は外シャント設置術	32	2.63	8.41	0.00%	67.66						
010	内科	2	K608-3	内シャント血栓除去術	-	-	-	-	-						
010	内科	3	K635	胸水・腹水濾過濃縮再静注法	-	-	-	-	-						
010	内科	4	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-						
010	内科	5	K6147	血管移植術、バイパス移植術（その他の動脈）	-	-	-	-	-						
340	呼吸器内科	1	K496-4	胸腔鏡下膿胸腔掻爬術	-	-	-	-	-						
340	呼吸器内科	2	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	-	-	-	-	-						
340	呼吸器内科	3	K300	鼓膜切開術	-	-	-	-	-						
340	呼吸器内科	4	K6261	リンパ節摘出術（長径３ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
340	呼吸器内科	5	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-						
350	循環器内科	1	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	30	1.70	3.80	0.00%	76.57						
350	循環器内科	2	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	27	4.85	2.48	0.00%	73.78						
350	循環器内科	3	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極）	18	7.00	13.17	0.00%	79.11						
350	循環器内科	4	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術（不安定狭心症）	13	0.08	16.77	0.00%	66.38						
350	循環器内科	5	K596	体外ペースメーキング術	-	-	-	-	-						
500	消化器内科	1	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	55	1.93	7.69	7.27%	76.98						
500	消化器内科	2	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍粘膜下層）	49	1.63	7.14	0.00%	74.00						
500	消化器内科	3	K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみのもの）	35	2.54	16.51	5.71%	77.11						
500	消化器内科	4	K682-3	内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術（ＥＮＢＤ）	33	0.67	24.88	9.09%	79.33						
500	消化器内科	5	K681	胆嚢外瘻造設術	32	1.06	15.25	0.00%	76.47						
280	神経内科	1	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	-	-	-	-	-						
280	神経内科	2	K386	気管切開術	-	-	-	-	-						
280	神経内科	3	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-						
280	神経内科	4	K178-4	経皮的脳血栓回収術	-	-	-	-	-						
280	神経内科	5	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	-	-	-	-	-						
100	小児科	1	K830	精巣摘出術	-	-	-	-	-						
100	小児科	2													
100	小児科	3													
100	小児科	4													
100	小児科	5													
110	外科	1	K6335	鼠径ヘルニア手術	47	1.19	2.28	0.00%	71.17						
110	外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	27	1.04	4.44	0.00%	61.85						
110	外科	3	K7193	結腸切除術（全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術）	19	4.84	11.11	0.00%	73.89						
110	外科	4	K6552	胃切除術（悪性腫瘍手術）	16	2.13	13.56	0.00%	76.44						
110	外科	5	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術・胸筋切除を併施しない）	14	1.00	4.14	0.00%	61.21						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	14	0.29	6.29	0.00%	78.64						
150	脳神経外科	2	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング（１箇所）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	3	K1781	脳血管内手術（１箇所）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	4	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	5	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	1	K9091	流産手術（妊娠１１週まで）	36	0.36	0.00	0.00%	34.86						
220	産婦人科	2	K8881	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（開腹）	13	0.77	8.23	0.00%	39.38						
220	産婦人科	3	K861	子宮内膜掻爬術	12	0.25	0.17	0.00%	48.75						
220	産婦人科	4	K877	子宮全摘術	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	5	K867	子宮頸部（腟部）切除術	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	2	K3892	喉頭・声帯ポリープ切除術（直接喉頭鏡又はファイバースコープによるもの）	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	3	K4631	甲状腺悪性腫瘍手術（切除）	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	4	K309	鼓膜（排液、換気）チューブ挿入術	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	K331	鼻腔粘膜焼灼術	-	-	-	-	-						
230	眼科	1	K2821ロ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（その他のもの）	493	1.00	2.25	0.00%	77.39						
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含む）	15	0.93	7.80	0.00%	67.07						
230	眼科	3	K2821イ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（縫着レンズを挿入するもの）	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	K246	角膜・強膜縫合術	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	K2682	緑内障手術（流出路再建術）	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（肩甲骨，上腕，大腿）	78	1.63	41.56	7.69%	79.87						
120	整形外科	2	K0821	人工関節置換術（肩，股，膝）	39	2.51	48.03	0.00%	74.95						
120	整形外科	3	K0462	骨折観血的手術（前腕，下腿，手舟状骨）	37	3.32	27.76	0.00%	65.92						
120	整形外科	4	K0811	人工骨頭挿入術（肩，股）	26	2.54	43.73	11.54%	83.88						
120	整形外科	5	K0732	関節内骨折観血的手術（胸鎖，手，足）	17	1.18	10.12	0.00%	68.94						
310	泌尿器科	1	K8036イ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用のもの）	33	2.48	6.79	0.00%	76.18						
310	泌尿器科	2	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	16	0.63	6.94	12.50%	76.38						
310	泌尿器科	3	K830	精巣摘出術	15	1.40	5.60	0.00%	73.20						
310	泌尿器科	4	K797	膀胱内凝血除去術	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	5	K7812	経尿道的尿路結石除去術（その他のもの）	-	-	-	-	-						
