010	内科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	32	34.25	16.48	0.00%	74.06						
010	内科	2	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２なし	20	41.65	19.01	10.00%	81.50						
010	内科	3	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	18	13.78	12.23	0.00%	77.17						
010	内科	4	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 副傷病なし	15	14.67	8.50	0.00%	70.67						
010	内科	5	130040xx99x5xx	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等２５あり	14	15.86	24.70	0.00%	76.71						
340	呼吸器内科	1	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	49	10.29	11.99	0.00%	70.90						
340	呼吸器内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	42	28.36	20.83	9.52%	85.83						
340	呼吸器内科	3	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア2	30	26.77	15.12	0.00%	86.23						
340	呼吸器内科	4	040040xx99000x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	28	23.79	14.60	0.00%	81.43						
340	呼吸器内科	5	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２なし	22	24.91	19.01	4.55%	82.14						
350	循環器内科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	84	3.48	3.03	0.00%	69.48						
350	循環器内科	2	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	61	17.72	17.71	0.00%	83.44						
350	循環器内科	3	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	36	5.39	4.62	0.00%	70.31						
350	循環器内科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	28	17.68	11.21	3.57%	82.64						
350	循環器内科	5	050080xx9900xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	20	14.10	12.91	0.00%	82.20						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	86	9.38	10.61	4.65%	77.73						
500	消化器内科	2	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等２なし	56	10.96	8.73	0.00%	76.13						
500	消化器内科	3	060140xx97x00x	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの） その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	24	10.04	10.71	4.17%	75.79						
500	消化器内科	4	060060xx97100x	胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	23	25.26	15.55	26.09%	83.35						
500	消化器内科	5	060035xx99x70x	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２７あり 副傷病なし	18	2.89	4.88	0.00%	73.00						
280	神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	42	24.33	16.38	19.05%	74.52						
280	神経内科	2	010060x2990211	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病１あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	15	41.00	18.64	0.00%	84.27						
280	神経内科	3	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病１あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	15	51.27	18.34	20.00%	81.33						
280	神経内科	4	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	13	44.69	16.51	7.69%	76.85						
280	神経内科	5	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	10	10.80	6.32	10.00%	48.80						
100	小児科	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	27	8.07	6.18	0.00%	0.00						
100	小児科	2	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 副傷病なし	26	3.73	5.94	0.00%	1.15						
100	小児科	3	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 副傷病なし	19	4.42	6.32	0.00%	3.79						
100	小児科	4	030270xxxxxxxx	上気道炎	10	3.90	4.84	0.00%	1.20						
100	小児科	5	150040xxxxx0xx	熱性けいれん 手術・処置等２なし	-	-	3.91	-	-						
110	外科	1	060150xx99xx0x	虫垂炎 手術なし 副傷病なし	24	7.33	7.01	0.00%	45.50						
110	外科	2	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等２なし	19	5.21	11.45	0.00%	59.84						
110	外科	3	060035xx01000x	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	18	14.28	15.61	0.00%	74.22						
110	外科	4	060210xx9910xx	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	15	17.67	13.52	0.00%	80.20						
110	外科	5	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	13	7.00	6.64	0.00%	54.31						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	32	10.47	9.68	3.13%	79.09						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	24	10.75	7.34	4.17%	63.29						
150	脳神経外科	3	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	20	44.20	19.10	10.00%	71.65						
150	脳神経外科	4	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	11	2.00	3.14	0.00%	58.55						
150	脳神経外科	5	010040x199x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	11	58.55	21.36	27.27%	80.64						
220	産婦人科	1	120140xxxxxxxx	流産	29	1.52	2.43	0.00%	33.10						
220	産婦人科	2	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	15	5.47	6.18	0.00%	0.00						
220	産婦人科	3	120170xx99x0xx	早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等２なし	13	20.92	20.41	7.69%	31.38						
220	産婦人科	4	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	10	8.80	6.37	0.00%	52.70						
220	産婦人科	5	120165xx99xxxx	妊娠合併症等 手術なし	10	10.70	12.02	0.00%	32.20						
240	耳鼻咽喉科	1	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	40	5.48	5.48	0.00%	38.33						
240	耳鼻咽喉科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	22	4.45	5.15	0.00%	65.09						
240	耳鼻咽喉科	3	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	14	8.86	7.23	0.00%	60.14						
240	耳鼻咽喉科	4	030428xxxxxxxx	突発性難聴	14	7.93	9.18	0.00%	48.00						
240	耳鼻咽喉科	5	030240xx01xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等	12	7.08	7.22	8.33%	42.50						
230	眼科	1	020220xx97xxx0	緑内障 手術あり片眼	-	-	8.51	-	-						
230	眼科	2	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等２なし片眼	-	-	7.96	-	-						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	-	-	7.31	-	-						
230	眼科	4	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり片眼	-	-	6.63	-	-						
230	眼科	5	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	-	-	2.85	-	-						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	123	51.20	27.09	4.88%	84.37						
120	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	34	27.53	19.94	0.00%	78.91						
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 副傷病なし	25	9.20	5.21	0.00%	66.20						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	18	37.06	25.09	0.00%	79.06						
120	整形外科	5	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 手術・処置等２なし	16	30.88	19.97	12.50%	78.75						
300	皮膚科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	3.58	-	-						
300	皮膚科	2	080110xxxxx0xx	水疱症 手術・処置等２なし	-	-	29.24	-	-						
300	皮膚科	3	161000x199x0xx	熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷（Burn Index10未満） 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	12.10	-	-						
300	皮膚科	4	080011xx970xxx	急性膿皮症 手術あり 手術・処置等１なし	-	-	17.95	-	-						
300	皮膚科	5	080080xxxxxxxx	痒疹、蕁麻疹	-	-	6.57	-	-						
310	泌尿器科	1	11013xxx97xxxx	下部尿路疾患 その他の手術あり	11	19.00	8.88	9.09%	85.55						
310	泌尿器科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	11	18.45	12.34	0.00%	76.64						
310	泌尿器科	3	110080xx99000x	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	10.52	-	-						
310	泌尿器科	4	110070xx99x20x	膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし	-	-	11.31	-	-						
310	泌尿器科	5	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患 その他の手術あり 副傷病なし	-	-	7.20	-	-						
