010	内科	1	K610-3	内シャント又は外シャント設置術	30	5.43	12.9	0.00%	70.83						
010	内科	2	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
010	内科	3	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ以上）	-	-	-	-	-						
010	内科	4	K681	胆嚢外瘻造設術	-	-	-	-	-						
010	内科	5	K6261	リンパ節摘出術（長径３ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
340	呼吸器内科	1	K6261	リンパ節摘出術（長径３ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
340	呼吸器内科	2													
340	呼吸器内科	3													
340	呼吸器内科	4													
340	呼吸器内科	5													
350	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	29	3.14	3.76	0.00%	70.31						
350	循環器内科	2	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術（不安定狭心症）	19	0.05	7.63	0.00%	71.42						
350	循環器内科	3	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	17	1.71	6.29	0.00%	75.53						
350	循環器内科	4	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極）	16	3.81	9.88	0.00%	83.81						
350	循環器内科	5	K596	体外ペースメーキング術	13	0.77	25.92	15.38%	79.69						
500	消化器内科	1	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	85	2.86	8.72	8.24%	81.87						
500	消化器内科	2	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍粘膜下層）	55	1.75	7.96	0.00%	76.29						
500	消化器内科	3	K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみのもの）	40	1.20	13.13	12.50%	72.23						
500	消化器内科	4	K654	内視鏡的消化管止血術	34	0.79	10.24	5.88%	73.53						
500	消化器内科	5	K681	胆嚢外瘻造設術	22	0.64	19.59	18.18%	75.27						
280	神経内科	1	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	-	-	-	-	-						
280	神経内科	2	K178-4	経皮的脳血栓回収術	-	-	-	-	-						
280	神経内科	3	K145	穿頭脳室ドレナージ術	-	-	-	-	-						
280	神経内科	4	K386	気管切開術	-	-	-	-	-						
280	神経内科	5	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極）	-	-	-	-	-						
100	小児科	1	K653-3	内視鏡的食道及び胃内異物摘出術	-	-	-	-	-						
100	小児科	2													
100	小児科	3													
100	小児科	4													
100	小児科	5													
110	外科	1	K6335	鼠径ヘルニア手術	55	1.16	2.45	0.00%	71.40						
110	外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	27	2.33	4.15	0.00%	64.26						
110	外科	3	K7193	結腸切除術（全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術）	16	3.31	16.69	0.00%	74.56						
110	外科	4	K4764	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴う））	10	1.00	2.40	0.00%	57.70						
110	外科	5	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術・胸筋切除を併施しない）	10	1.00	4.10	0.00%	62.50						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	30	0.43	11.40	3.33%	82.03						
150	脳神経外科	2	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング（１箇所）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	3	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	4	K145	穿頭脳室ドレナージ術	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	5	K1642	頭蓋内血腫除去術（開頭）（硬膜下）	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	1	K9091	流産手術（妊娠１１週まで）	23	0.13	0.13	0.00%	32.43						
220	産婦人科	2	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡）	10	0.90	6.90	0.00%	52.70						
220	産婦人科	3	K877	子宮全摘術	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	4	K861	子宮内膜掻爬術	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	5	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	K368	扁桃周囲膿瘍切開術	11	0.18	5.64	9.09%	40.82						
240	耳鼻咽喉科	2	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	10	1.00	6.80	0.00%	59.40						
240	耳鼻咽喉科	3	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術４型（汎副鼻腔手術）	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	4	K3932	喉頭腫瘍摘出術（直達鏡）	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	K4571	耳下腺腫瘍摘出術（耳下腺浅葉摘出術）	-	-	-	-	-						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（その他のもの）	472	1.01	2.03	0.21%	78.04						
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含む）	11	1.00	14.64	0.00%	63.73						
230	眼科	3	K2682	緑内障手術（流出路再建術）	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術（その他）	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	K207	瞼縁縫合術（瞼板縫合術を含む）	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（肩甲骨，上腕，大腿）	99	1.36	49.43	5.05%	83.52						
120	整形外科	2	K0811	人工骨頭挿入術（肩，股）	32	1.59	45.25	3.13%	82.13						
120	整形外科	3	K0732	関節内骨折観血的手術（胸鎖，手，足）	29	1.03	13.00	0.00%	73.07						
120	整形外科	4	K0821	人工関節置換術（肩，股，膝）	25	1.96	40.88	0.00%	77.40						
120	整形外科	5	K0483	骨内異物（挿入物を含む）除去術（前腕，下腿）	16	0.88	2.63	6.25%	55.75						
310	泌尿器科	1	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	13	0.69	14.31	0.00%	71.92						
310	泌尿器科	2	K797	膀胱内凝血除去術	13	0.77	12.54	7.69%	84.54						
310	泌尿器科	3	K830	精巣摘出術	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	4	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用のもの）	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	5	K8411	経尿道的前立腺手術（電解質溶液利用）	-	-	-	-	-						
