010	内科	1	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	35	22.46	12.58	5.71	80.4						
010	内科	2	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	22	30.23	16.17	9.09	75.55						
010	内科	3	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	21	13.1	12.05	4.76	81.43						
010	内科	4	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２なし	15	16.73	19.01	6.67	78						
010	内科	5	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 副傷病なし	13	9.23	8.75	0	68.92						
340	呼吸器内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	50	23	20.92	6	87.4						
340	呼吸器内科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	29	7.34	10	0	72.79						
340	呼吸器内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	29	18.83	19.06	0	79.28						
340	呼吸器内科	4	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア2	21	17.1	15.17	4.76	85.43						
340	呼吸器内科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	20	23.35	14.58	0	78.65						
350	循環器内科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	66	3.44	3.01	1.52	67.89						
350	循環器内科	2	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	44	21.3	17.66	2.27	83.59						
350	循環器内科	3	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	30	6.9	4.47	0	72.17						
350	循環器内科	4	050080xx99000x	弁膜症（連合弁膜症を含む。） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	29	18.41	11.95	3.45	87.93						
350	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	27	12.3	11.01	0	78.7						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	98	10.33	10.08	9.18	80.38						
500	消化器内科	2	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等２なし	59	9.61	8.52	0	73.78						
500	消化器内科	3	060020xx99x6xx	胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり	27	3.37	5.95	0	68.33						
500	消化器内科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	23	16.91	8.95	21.74	74.48						
500	消化器内科	5	060280xxxxxxxx	アルコール性肝障害	23	4.39	15.01	4.35	54.74						
280	神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	35	29.97	16.18	5.71	72.14						
280	神経内科	2	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	21	29.29	16.16	9.52	79.33						
280	神経内科	3	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病１あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	21	40.71	18.22	14.29	75.86						
280	神経内科	4	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	12	9.33	7.28	0	63.08						
280	神経内科	5	010060x2990211	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病１あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	‐	‐	18.38	‐	‐						
100	小児科	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	24	7	6.17	0	0						
100	小児科	2	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 副傷病なし	19	4.05	6.19	0	0.26						
100	小児科	3	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 副傷病なし	14	3.79	6.62	0	5.79						
100	小児科	4	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等２なし	12	4.17	6.14	0	2.92						
100	小児科	5	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２なし	10	9.2	11.32	0	0						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	49	5.12	4.96	0	70.57						
110	外科	2	060150xx99xx0x	虫垂炎 手術なし 副傷病なし	34	7.06	6.78	2.94	49.97						
110	外科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	31	8	8.95	0	78.29						
110	外科	4	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等２なし	22	6.36	10.59	0	64.77						
110	外科	5	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	18	6.06	6.52	0	62.94						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	34	12.35	9.69	0	73.68						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	24	44.13	18.72	33.33	74.04						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	19	22.53	7.35	0	60.26						
150	脳神経外科	4	010040x199x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	‐	‐	21.23	‐	‐						
150	脳神経外科	5	010020x099x00x	くも膜下出血、破裂脳動脈瘤（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	‐	‐	8.31	‐	‐						
220	産婦人科	1	120140xxxxxxxx	流産	23	1.17	2.45	0	34.22						
220	産婦人科	2	120165xx99xxxx	妊娠合併症等 手術なし	21	13.48	11.8	0	31.43						
220	産婦人科	3	120170xx99x0xx	早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等２なし	15	15.87	19.69	13.33	28						
220	産婦人科	4	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	12	3.33	6.17	0	0						
220	産婦人科	5	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	10	12.3	9.87	0	48.8						
240	耳鼻咽喉科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	25	4.4	5.1	0	70.32						
240	耳鼻咽喉科	2	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	23	5.39	5.43	0	41.57						
240	耳鼻咽喉科	3	030428xxxxxxxx	突発性難聴	13	7.85	9.02	0	56.08						
240	耳鼻咽喉科	4	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	12	9	7.04	0	57.92						
240	耳鼻咽喉科	5	030270xxxxxxxx	上気道炎	‐	‐	4.96	‐	‐						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	458	4.03	2.84	0.22	76.74						
230	眼科	2	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等２なし片眼	‐	‐	7.52	‐	‐						
230	眼科	3	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり片眼	‐	‐	6.16	‐	‐						
230	眼科	4	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	‐	‐	9.75	‐	‐						
230	眼科	5	020220xx97xxx0	緑内障 手術あり片眼	‐	‐	8	‐	‐						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	109	55.54	26.3	4.59	85.25						
120	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	53	33.02	19.61	1.89	79.7						
120	整形外科	3	160760xx97xxxx	前腕の骨折 手術あり	34	7.82	5.68	0	71.65						
120	整形外科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	28	24.07	12.51	0	65.25						
120	整形外科	5	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	22	33.55	24.26	0	78.86						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	‐	‐	12.51	‐	‐						
300	皮膚科	2	080110xxxxx0xx	水疱症 手術・処置等２なし	‐	‐	29.5	‐	‐						
300	皮膚科	3	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 副傷病なし	‐	‐	3.56	‐	‐						
300	皮膚科	4	080250xx99x1xx	褥瘡潰瘍 手術なし 手術・処置等２あり	‐	‐	34.48	‐	‐						
300	皮膚科	5	160995xxxxx0xx	気道熱傷 手術・処置等２なし	‐	‐	3.9	‐	‐						
310	泌尿器科	1	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	17	14.41	12.58	0	75.41						
310	泌尿器科	2	11013xxx97xxxx	下部尿路疾患 その他の手術あり	‐	‐	10.28	‐	‐						
310	泌尿器科	3	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患 その他の手術あり 副傷病なし	‐	‐	7.13	‐	‐						
310	泌尿器科	4	11001xxx99x0xx	腎腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	‐	‐	9.98	‐	‐						
310	泌尿器科	5	11013xxx99xxxx	下部尿路疾患 手術なし	‐	‐	9.41	‐	‐						
